ГБОУ «Лицей ИТ» располагает материально-технической базой, отвечающей современным стандартам организации образовательной деятельности в образовательных учреждениях.
Площадь здания — 24,7 тыс. м2.
Общежитие — отсутствует
Интернат — отсутствует
Имеющиеся в лицее учебные кабинеты приспособлены для обучения детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (использующих коляски и костыли) и не приспособлены для незрячих и глухих детей.
| Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (все кабинеты оборудованы мультимедийными системами: компьютер учителя, интерактивная панель, принтер) | Кабинеты начальной школы | 18 |
| Кабинеты русского языка и литературы | 4 | |
| Кабинеты иностранного языка | 4 | |
| Кабинеты математики | 3 | |
| Кабинеты информатики | 4 | |
| Кабинеты истории | 2 | |
| Кабинеты биологии | 1 | |
| Кабинеты географии | 1 | |
| Кабинеты физики | 1 | |
| Кабинеты технологии | 2 | |
| Кабинеты химии | 1 | |
| Химическая лаборатория | 1 | |
| Кабинеты ОБЗР | 1 | |
| Кабинеты ИЗО | 1 | |
| Кабинеты музыки | 1 | |
| Кабинеты домоводства и кулинарии | 1 | |
| Кабинеты технологии: столярная и слесарная | 1 | |
| Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Кабинеты информатики | 4 |
| Кабинеты технологии | 2 | |
| Кабинеты биологии | 1 | |
| Кабинеты географии | 1 | |
| Кабинеты физики | 1 | |
| Кабинеты химии | 1 | |
| Химическая лаборатория | 1 | |
| Кабинеты домоводства и кулинарии | 1 | |
| Кабинеты технологии: столярная и слесарная | 1 | |
| Библиотека, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Информационный пункт (выдача и прием литературы) | 1 |
| Читальный зал | 1 | |
| Коворкинг | 1 | |
| Фонд закрытого хранения | 2 | |
| Объекты спорта, в том числе приспособленные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортивные залы | 2 |
| Стадион | 1 | |
| Бассейн | 2 | |
| Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | Стационарные компьютеры | |
| Ноутбуки | ||
| МФУ | ||
| Интерактивные панели | ||
| Телевизоры | ||
| Шлемы виртуальной реальности | 3 | |
| Полигон робототехники | ||
| Наборы робототехники | ||
| Фотоаппараты | ||
| Видеокамеры | ||
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную организацию образовательного процесса: создан и функционирует школьный сайт: https://lyceum-it.ru/ учителя регулярно проходят обучение компьютерным технологиям на различных курсах. все мультимедийные кабинеты активно используются учителями для проведения уроков. все мероприятия, проходящие в школе, фиксируются цифровой аппаратурой и публикуются на сайте школы. информация о мероприятиях, проходящих в школе, публикуются на сайте в режиме реального времени; обеспечен безопасный доступ к сети Интернет. | |
| Доступ к электронным образовательным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | В школе организован доступ к электронным образовательным ресурсам в условиях медиатеки, а также всех учебных кабинетов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Все технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования приспособлены для обучения детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (использующих коляски и костыли) и не приспособлены для незрячих и глухих детей. |
Доступная среда
Порядок обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан в ГБОУ «Лицей ИТ»
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
| Специально оборудованные учебные кабинеты | нет |
| Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
| Беспрепятственный доступ в здания образовательной организации | нет |
| Специальные условия питания | нет |
| Специальные условия охраны здоровья | нет |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекомуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | На сайте ОУ имеется возможность для переключения на версию для слабовидящих |
| Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | нет |
| Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | нет |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
Способы предоставления услуг – на объекте
Условия доступности объекта для инвалидов различных категорий
При входе на территорию имеется кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания услуги).
Вход в здание лицея оборудован стационарным наружным и внутренним пандусом с перилами с двух сторон для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Для подъема на 2-3 этажи здание оборудовано лифтом для посетителей, передвигающихся на кресло-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Лестничные марши внутри помещения оборудованы поручнями.
Для инвалидов с нарушениями зрения краевые ступени лестничных маршей выделены цветом. На дверных проемах имеются предупредительные знаки контрастной маркировки.
Пути движения внутри объекта, доступны полностью для всех категорий, кроме инвалидов с нарушением зрения. Для этой категории передвижение доступно с помощью персонала. На всех этажах установлены мнемосхемы, исполненные шрифтом Брайля, с информацией о расположении кабинетов.
Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для всех категорий
Наличие автостоянки Собственной парковки не имеется.
Нормативные документы
- Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
- Постановление ЦИК России от 09.08.2017 № 96/832-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации».
- Федеральный закон 419-ФЗ от 1 декабря 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».
- ГОСТ 33652-2019 Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
