| Название программы | Объем, часы | Возраст, лет | Ссылка на программу |
|---|---|---|---|
| Программирование | |||
| Основы программирования на языке Python (базовый уровень) | 72 | 11-13 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102403/ |
| Программирование С++ | 72 | 12-16 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102363/ |
| Олимпиадное программирование | 72 | 12-16 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102501/ https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102506/ |
| Основы алгоритмики и логики | |||
| Программирование на Scrartch (начальный уровень) | 72 | 7-10 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102406/ |
| Программирование на Scrartch (продвинутый уровень) | 72 | 8-11 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102404/ |
| Креативное конструирование (Cuboro) | 36 | 7-10 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102398/ |
| Олимпиадная информатика и математика | 72 | 11-14 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102507/ |
| Разработка мобильных приложений | |||
| Мобильная разработка | 144 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102395/ |
| Программирование роботов | |||
| Основы робототехники R:ED | 72 | 11-14 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102516/ |
| Основы робототехники ТРИК | 72 | 11-14 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102523/ |
| Основы конструирования | 72 | 10-13 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102386/ |
| Управление БПЛА | 72 | 11-15 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/101241/ |
| Летающая робототехника | 144 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102517/ |
| Спортивная и соревновательная робототехника | |||
| Соревновательная робототехника – Лига технологий | 288 | 13-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102522/ |
| Подводная робототехника | 72 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102519/ |
| Интернет вещей | |||
| Основы работы с Arduino | 72 | 11-16 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102520/ |
| Кибергигиена и работа с большими данными | |||
| Кибергигиена и кибербезопасность | 72 | 11-15 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102392/ |
| Разработка VR/AR-приложений | |||
| Основы разработки виртуальной реальности Varwin | 72 | 10-13 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102513/ |
| Разработка виртуальной и дополненной реальности на Unity | 144 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102514/ |
| Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | 144 | 13-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/104696/ |
| Прототипирование и 3D моделирование, передовые производственные технологии | |||
| Основы 3D моделирования | 72 | 11-14 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102380/ |
| Инженерное моделирование | 72 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/103796/ |
| Школьное конструкторское бюро | 72 | 12-18 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/103796/ |
| 3D-моделирование для компьютерных игр | 144 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102185/ |
| 3D-моделирование и мультипликация | 72 | 8-11 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102379/ |
| Машинное обучение и анализ данных (включая введение в искусственный интеллект) | |||
| Искусственный интеллект | 72 | 12-17 | https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/102391/ |
